Comment fonctionne Alto.Ski
-
Télécharger l'application
- Télécharger l'application Alto.Ski sur l'App Store ou Google Play
-
Cartes de commande
- Inscrivez-vous et commandez vos forfaits, nous vous les enverrons par la poste dans les jours qui suivent (ou vous pourrez les retirer au bureau de la station de ski).
-
Activer les cartes
- Une fois que vous avez vos cartes, ouvrez l'application Alto.Ski et scannez le code QR sur chacune d'elles pour les activer.
-
Les pistes de ski !
- Vous êtes prêt à partir. Dévalez les pistes et profitez de tous les avantages du ski à la carte avec Alto.Ski.
Pejo prix des forfaits de ski (2022/23)
Tous les prix sont soumis aux conditions de validité.
Adulte | Enfant | Enfant (avec adulte) | Junior | |
---|---|---|---|---|
Toute la journée | €41.00 | €21.00 | €0.00 | €29.00 |
2 jours | €78.00 | €39.00 | €0.00 | €55.00 |
3 jours | €107.00 | €54.00 | €0.00 | €75.00 |
4 jours | €136.00 | €68.00 | €0.00 | €96.00 |
5 jours | €164.00 | €82.00 | €0.00 | €115.00 |
6 jours | €183.00 | €92.00 | €0.00 | €129.00 |
7 jours | €198.00 | €99.00 | €0.00 | €139.00 |
8 jours | €217.00 | €109.00 | €0.00 | €152.00 |
2 heures | €30.00 | €15.00 | €0.00 | €21.00 |
3 heures | €34.00 | €17.00 | €0.00 | €24.00 |
4 heures | €38.00 | €19.00 | €0.00 | €27.00 |
Adulte | Enfant | Enfant (avec adulte) | Junior | |
---|---|---|---|---|
Toute la journée | €45.00 | €23.00 | €0.00 | €32.00 |
2 jours | €86.00 | €43.00 | €0.00 | €61.00 |
3 jours | €122.00 | €61.00 | €0.00 | €86.00 |
4 jours | €159.00 | €80.00 | €0.00 | €112.00 |
5 jours | €191.00 | €96.00 | €0.00 | €134.00 |
6 jours | €212.00 | €106.00 | €0.00 | €149.00 |
7 jours | €228.00 | €114.00 | €0.00 | €160.00 |
8 jours | €252.00 | €126.00 | €0.00 | €177.00 |
2 heures | €32.00 | €16.00 | €0.00 | €23.00 |
3 heures | €37.00 | €19.00 | €0.00 | €26.00 |
4 heures | €41.00 | €21.00 | €0.00 | €29.00 |
Adulte | Enfant | Enfant (avec adulte) | Junior | |
---|---|---|---|---|
Toute la journée | €49.00 | €25.00 | €0.00 | €35.00 |
2 jours | €91.00 | €46.00 | €0.00 | €64.00 |
3 jours | €130.00 | €65.00 | €0.00 | €91.00 |
4 jours | €171.00 | €86.00 | €0.00 | €120.00 |
5 jours | €217.00 | €109.00 | €0.00 | €144.00 |
6 jours | €228.00 | €114.00 | €0.00 | €160.00 |
7 jours | €245.00 | €123.00 | €0.00 | €172.00 |
8 jours | €270.00 | €135.00 | €0.00 | €189.00 |
2 heures | €34.00 | €17.00 | €0.00 | €24.00 |
3 heures | €40.00 | €20.00 | €0.00 | €28.00 |
4 heures | €43.00 | €22.00 | €0.00 | €31.00 |
Validité des groupes d'âge
Adulte
Age 16+
Born before 30 Apr 2007
Enfant
Age 0 – 8
Born after 30 Apr 2015 and before 30 Apr 2023
Enfant (avec adulte)
Age 0 – 8 (only available with purchase of an adult ticket)
Born after 30 Apr 2015 and before 30 Apr 2023
Junior
Age 8 – 16
Born after 30 Apr 2007 and before 30 Apr 2015
Réception du skipass Pejo
Vous recevrez votre forfait Pejo par la poste quelques jours après l'avoir commandé via l'application Alto.Ski.
About Pejo
Pejo, au cœur du Parc National du Stelvio est un paradis des sports d’hiver avec des pistes allant de 3000 à 1400 mètres. Situé à Val di Sole, dans le Trentin, les activités comprennent la détente aux Terme di Pejo, les promenades dans la campagne, le ski et le snowboard avec des pistes pour tous, débutants et experts, et un parc d’attractions pour les enfants.
Skier dans le plus grand parc national d’Italie, au pied de la chaîne de montagnes Ortles-Cevedale avec des sommets de près de 4 000 mètres – des conditions féeriques pour les amateurs de sports d’hiver ! Ici, les rêves d’hiver deviendront réalité!
Le village de Pejo est situé à 1400 m d’altitude, ce qui en fait non seulement la plus ancienne station de sports d’hiver de la vallée du Val di Sole, mais aussi la plus haute commune du Trentin. 20 km de pistes splendides se situent ici entre 1400 et 2400 m d’altitude, idéales pour tous les skieurs de plaisir qui apprécient la nature et la tranquillité. Le Skiarea Pejo 3000 n’est pas trop grand et convient donc également aux familles avec de jeunes enfants. De plus, c’est le premier domaine skiable « sans plastique » au monde. Les exploitants du domaine skiable s’engagent pour la protection de l’environnement et ont donc décidé de bannir tous les produits plastiques jetables des cabanes de ski.
-
Altitude range1400-2400m
Altitude
-
20km
Ski area
-
7
Lifts
-
4.9km
Blue runs
-
11.8km
Red runs
-
2.7km
Black runs
En savoir plus sur Alto.Ski dans Pejo
Téléchargez l'application Alto.Ski et obtenez tout ce dont vous avez besoin pour votre séjour au ski à Pejo dans la paume de votre main.
Réserver des cours de ski à Pejo
Find a first class instructor for a few hours (or several days) and enjoy discounts when you book ski lessons in advance with Maison Sport.

Trouver un hébergement de ski à Pejo
Que vous recherchiez un appartement, un chalet ou une chambre d'hôtel, vous trouverez le meilleur hébergement de ski à Pejo.